![]() |
| Fuente: http://guerrero.gob.mx |
Compartiendo lo mejor de cada región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, Michoacán, estado de México y demás lugares de México.
lunes, 9 de julio de 2012
La Historia de Zirándaro, libro del autor Arturo Salmerón Bruno
Etiquetas:
arturo,
estado,
guerrero,
historia,
libro,
mexico,
municipio,
orgullo calentano,
region,
salmeron,
tierra caliente,
zirandaro
Ubicación:
Zirándaro, GRO, México
lunes, 2 de julio de 2012
PREP Elección de Ayuntamientos Guerrero
| Elección de Ayuntamientos | ||||||||||||
| Ayuntamiento | Avance | PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | Movimiento Ciudadano | Partido Nueva Alianza | Compromiso por Guerrero | Guerrero nos Une | Nulos | Inconsistencias |
| Acapulco de Juarez | 99.69% | 28,603 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,999 | 91,513 | 147,367 | 10,267 | 3 |
| Acatepec | 97.61% | 2,602 | 2,501 | 4,081 | 113 | -- | 1,861 | 69 | -- | -- | 442 | 1 |
| Ahuacuotzingo | 94.59% | 324 | 3,566 | 3,270 | 2,667 | -- | -- | -- | -- | -- | 406 | 2 |
| Ajuchitlan del Progreso | 98.30% | 334 | 4,705 | 5,072 | -- | 2,722 | 4,569 | 60 | -- | -- | 511 | 1 |
| Alcozauca de Guerrero | 96.00% | -- | 2,724 | 2,144 | -- | -- | 1,252 | -- | -- | -- | 228 | 1 |
| Alpoyeca | 100.00% | 144 | 1,103 | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | 1,747 | 161 | 0 |
| Apaxtla | 100.00% | -- | 875 | 2,151 | -- | 84 | 1,766 | 263 | -- | -- | 175 | 0 |
| Arcelia | 100.00% | 156 | 7,301 | 7,031 | -- | -- | 250 | -- | -- | -- | 585 | 0 |
| Atenango del Rio | 100.00% | -- | 1,844 | 1,215 | 786 | -- | -- | 60 | -- | -- | 132 | 0 |
| Atlamajalcingo del Monte | 100.00% | 207 | 894 | 470 | 145 | -- | 562 | 43 | -- | -- | 147 | 0 |
| Atlixtac | 94.11% | 2,459 | -- | 1,963 | 223 | -- | 1,124 | 547 | 2,447 | -- | 656 | 2 |
| Atoyac de Alvarez | 97.11% | 479 | 10,375 | 6,789 | 306 | -- | 4,722 | 469 | -- | -- | 1,608 | 3 |
| Ayutla de los Libres | 98.83% | 5,914 | 2,817 | -- | -- | 7,157 | -- | 227 | -- | 6,055 | 2,016 | 1 |
| Azoyu | 100.00% | 130 | 3,466 | 2,930 | -- | 24 | 240 | 120 | -- | -- | 432 | 0 |
| Benito Juarez | 100.00% | 167 | 3,427 | 4,149 | -- | 59 | -- | 186 | -- | -- | 378 | 0 |
| Buenavista de Cuellar | 100.00% | 364 | -- | 202 | 2,754 | -- | 88 | 85 | 2,577 | -- | 268 | 0 |
| Chilapa de Alvarez | 96.64% | 1,404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,662 | 20,456 | 2,084 | 3 |
| Chilpancingo de los Bravo | 99.28% | 3,478 | 44,060 | -- | -- | 1,468 | -- | 1,625 | -- | 35,369 | 5,125 | 2 |
| Coahuayutla de Jose Maria Izazaga | 100.00% | -- | 2,439 | 3,660 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 0 |
| Cochoapa el Grande | 100.00% | 98 | 4,117 | 3,099 | 82 | 111 | 275 | -- | -- | -- | 426 | 0 |
| Cocula | 100.00% | 246 | 2,546 | 2,221 | 105 | 100 | -- | 1,375 | -- | -- | 470 | 0 |
| Copala | 100.00% | 1,008 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 2,491 | 2,572 | 306 | 0 |
| Copalillo | 100.00% | 138 | 1,762 | 2,228 | 357 | -- | 1,851 | 34 | -- | -- | 308 | 0 |
| Copanatoyac | 100.00% | 53 | 3,358 | 3,297 | 223 | -- | -- | 27 | -- | -- | 478 | 0 |
| Coyuca de Benitez | 100.00% | 7,599 | 9,333 | 6,933 | -- | 209 | 3,624 | 1,006 | -- | -- | 2,051 | 0 |
| Coyuca de Catalan | 100.00% | 1,049 | 8,478 | 9,001 | 123 | 65 | 16 | 59 | -- | -- | 1,211 | 0 |
| Cuajinicuilapa | 93.02% | 3,024 | 2,826 | 2,917 | 629 | 49 | 69 | 64 | -- | -- | 568 | 3 |
| Cualac | 100.00% | 409 | 1,203 | -- | -- | 19 | -- | 500 | -- | 1,196 | 139 | 0 |
| Cuautepec | 100.00% | -- | -- | 3,492 | 1,320 | -- | 75 | -- | 2,102 | -- | 277 | 0 |
| Cuetzala del Progreso | 100.00% | -- | 1,624 | 2,435 | -- | 79 | -- | 122 | -- | -- | 212 | 0 |
| Cutzamala de Pinzon | 100.00% | 169 | 3,995 | 5,470 | 502 | -- | -- | -- | -- | -- | 396 | 0 |
| Eduardo Neri | 100.00% | 653 | 6,717 | 4,185 | 139 | 1,205 | 5,441 | 73 | -- | -- | 1,178 | 0 |
| Florencio Villarreal | 100.00% | 1,044 | -- | 5,011 | -- | -- | -- | 120 | 2,440 | -- | 319 | 0 |
| General Canuto A. Neri | 95.65% | -- | 1,168 | 1,904 | -- | -- | -- | 111 | -- | -- | 66 | 1 |
| General Heliodoro Castillo | 100.00% | 1,918 | 4,503 | 5,645 | 232 | 309 | -- | -- | -- | -- | 775 | 0 |
| Huamuxtitlan | 100.00% | 2,370 | 1,814 | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | 2,750 | 419 | 0 |
| Huitzuco de los Figueroa | 100.00% | 706 | 7,331 | 2,800 | 1,150 | 1,756 | 63 | 261 | -- | -- | 993 | 0 |
| Iguala de la Independencia | 98.89% | 2,833 | 14,531 | -- | -- | 10,493 | -- | 1,672 | -- | 21,314 | 2,815 | 2 |
| Igualapa | 100.00% | 619 | 1,294 | 2,844 | 166 | -- | -- | -- | -- | -- | 198 | 0 |
| Iliatenco | 100.00% | -- | 1,305 | 1,690 | -- | -- | 865 | 371 | -- | -- | 133 | 0 |
| Ixcateopan de Cuauhtemoc | 100.00% | 141 | 1,833 | 1,899 | 20 | 55 | -- | -- | -- | -- | 174 | 0 |
| Jose Joaquin de Herrera | 82.35% | 1,223 | 1,000 | 1,603 | 731 | -- | 46 | -- | -- | -- | 272 | 3 |
| Juan R. Escudero | 100.00% | 2,994 | 2,829 | -- | -- | 1,234 | -- | 288 | -- | 2,893 | 585 | 0 |
| Juchitan | 100.00% | 1,189 | 1,083 | 1,413 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 236 | 0 |
| La Union de Isidoro Montes de Oca | 98.03% | -- | 5,908 | 7,076 | 50 | 41 | 66 | 151 | -- | -- | 848 | 1 |
| Leonardo Bravo | 100.00% | 602 | 2,866 | 3,422 | 143 | 1,445 | 1,269 | 114 | -- | -- | 617 | 0 |
| Malinaltepec | 100.00% | 559 | 2,193 | 3,834 | 3,196 | -- | 83 | 59 | -- | -- | 573 | 0 |
| Marquelia | 100.00% | 313 | 1,819 | 3,044 | 235 | 73 | -- | 145 | -- | -- | 409 | 0 |
| Martir de Cuilapan | 95.65% | 668 | 904 | 1,843 | 264 | 469 | 1,130 | 1,316 | -- | -- | 488 | 1 |
| Metlatonoc | 100.00% | 921 | 1,402 | 2,456 | -- | -- | 1,758 | -- | -- | -- | 277 | 0 |
| Mochitlan | 100.00% | -- | 1,959 | 2,511 | 410 | 251 | 131 | 293 | -- | -- | 411 | 0 |
| Olinala | 100.00% | 211 | 6,222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,199 | 184 | 0 |
| Ometepec | 97.33% | 5,722 | -- | -- | -- | -- | -- | 308 | 9,027 | 8,245 | 1,339 | 2 |
| Pedro Ascencio Alquisiras | 96.66% | 19 | 1,110 | 1,307 | 157 | -- | -- | 529 | -- | -- | 115 | 1 |
| Petatlan | 98.78% | -- | 8,060 | 8,009 | 450 | 276 | 79 | 375 | -- | -- | 1,382 | 1 |
| Pilcaya | 100.00% | 1,897 | 901 | 801 | 1,732 | 494 | 45 | 43 | -- | -- | 225 | 0 |
| Pungarabato | 100.00% | 252 | 8,349 | -- | -- | -- | -- | 220 | -- | 7,593 | 404 | 0 |
| Quechultenango | 96.15% | 551 | 4,093 | 2,376 | -- | 2,259 | 3,554 | 54 | -- | -- | 876 | 2 |
| San Luis Acatlan | 100.00% | 272 | -- | 4,131 | 3,668 | -- | 242 | 117 | 4,694 | -- | 1,056 | 0 |
| San Marcos | 100.00% | 6,547 | -- | -- | -- | -- | -- | 240 | 5,613 | 8,755 | 1,076 | 0 |
| San Miguel Totolapan | 90.00% | 1,228 | -- | 3,921 | -- | -- | 64 | -- | 4,607 | -- | 250 | 0 |
| Taxco de Alarcon | 99.35% | 8,899 | 19,412 | 13,310 | 1,398 | 1,845 | 585 | 347 | -- | -- | 2,712 | 1 |
| Tecoanapa | 98.33% | 4,092 | 4,425 | -- | -- | 5,721 | -- | 208 | -- | 4,372 | 1,074 | 1 |
| Tecpan de Galeana | 100.00% | 456 | 7,223 | -- | -- | 395 | -- | 7,820 | -- | 9,520 | 1,431 | 0 |
| Teloloapan | 93.57% | 2,190 | 4,486 | -- | -- | 644 | -- | 400 | -- | 10,653 | 1,253 | 7 |
| Tepecoacuilco de Trujano | 95.74% | 3,734 | 3,746 | 1,412 | 290 | 79 | 3,077 | 297 | -- | -- | 820 | 2 |
| Tetipac | 100.00% | 1,422 | 3,432 | 1,431 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | 231 | 0 |
| Tixtla de Guerrero | 92.45% | 695 | 4,043 | 4,844 | 442 | 946 | 1,398 | 432 | -- | -- | 1,043 | 4 |
| Tlacoachistlahuaca | 100.00% | 1,802 | -- | -- | -- | -- | -- | 209 | 3,216 | 2,280 | 432 | 0 |
| Tlacoapa | 100.00% | -- | 1,893 | 1,939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147 | 0 |
| Tlalchapa | 100.00% | 337 | 2,737 | 3,284 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | 156 | 0 |
| Tlalixtaquilla de Maldonado | 100.00% | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,362 | 1,613 | 66 | 0 |
| Tlapa de Comonfort | 100.00% | 4,855 | 7,428 | 7,037 | 8,634 | 163 | 76 | 317 | -- | -- | 2,059 | 0 |
| Tlapehuala | 96.96% | 187 | 4,939 | 4,940 | 463 | -- | -- | 435 | -- | -- | 280 | 1 |
| Xalpatlahuac | 100.00% | 61 | 1,182 | 1,968 | 885 | 39 | 945 | 214 | -- | -- | 337 | 0 |
| Xochihuehuetlan | 100.00% | 577 | 530 | 1,372 | 1,004 | -- | -- | 11 | -- | -- | 139 | 0 |
| Xochistlahuaca | 100.00% | 171 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 5,059 | 6,866 | 614 | 0 |
| Zapotitlan Tablas | 100.00% | 1,033 | 1,930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,295 | 186 | 0 |
| Zihuatanejo de Azueta | 100.00% | 1,324 | 22,926 | -- | -- | 481 | -- | 771 | -- | 21,932 | 2,953 | 0 |
| Zirandaro | 100.00% | 222 | 4,111 | 4,455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 186 | 0 |
| Zitlala | 96.77% | 645 | 2,912 | 2,941 | 329 | 292 | 1,778 | 133 | -- | -- | 690 | 1 |
| Total de Votos | 128,797 | 319,888 | 208,878 | 36,762 | 43,185 | 45,039 | 32,464 | 157,810 | 330,042 | 67,996 |
Fuente: http://www.prepguerrero.org.mx/prep/ayuntamiento/
Otras publicaciones:
Etiquetas:
2012,
acapulco,
ajuchitlan,
arcelia,
ayuntamiento,
chilpancingo,
coyuca de catalan,
cutzamala,
elecciones,
guerrero,
iguala,
prep,
pungarabato,
tlalchapa,
tlapehuala,
totolapan,
zihuatanejo,
zirandaro
Ubicación:
Chilpancingo-Acapulco, GRO, México
Conjunto Arroyo Grande
Conjunto Arroyo Grande
La cultura es el alma de nuestro pueblo.
![]() |
| Fuente: Facebook Conjunto Arroyo Grande |
![]() |
| Fuente: Facebook Conjunto Arroyo Grande |
El Conjunto Arroyo Grande, se fundo hace 6
años debido a la necesidad de tener un conjunto en el pueblo de Arcelia, gro.,
que ejecutara la música tradicional de nuestra región de tierra caliente, a su
vez que representara a su municipio
dentro y fuera del estado de Guerrero. Con solo 6 años de fundación el conjunto regional arroyo grande a obtenido grandes
logros dentro y fuera de nuestra región, participando en fiestas, bodas y
fandangos, donde se lleva el estilo
musical del estado de guerrero , tocando así con orgullo y satisfacción la música
tradicional de nuestra región de tierra caliente.
![]() |
| Fuente: Facebook Conjunto Arroyo Grande |
El propósito de Conjunto Arroyo Grande es mantener viva la tradición musical de tierra caliente
con un repertorio de gustos, sones, malagueñas, pasos dobles marchas, indias, remas,
valses y una inmensa variedad de estilos que con el tiempo se van perdiendo de nuestro entorno cotidiano. Para lograr aun mejor este fortalecimiento tradicional,
se han unido con bailadores de tabla tradicional y con ello llevan nuestra
tradición musical con orgullo y convencidos que esta música debe de durar por
siempre.
![]() |
| Fuente: Facebook Conjunto Arroyo Grande |
Con la intención de
fortalecer mas aun nuestras tradiciones calentanas han incorporado la fotografía como parte de nuestro trabajo
cultural en ella plasman las imágenes pintorescas de cada pueblo y cada paisaje
de nuestra región calentana.
En la fotografía dan
aun mas realce a la belleza de la mujer calentana, dan a conocer al exterior de
nuestra región como su vestimenta tradicional tanto en ella como el hombre.
En la fotografía
encuentran un aliado para nuestro fortalecimiento cultural en ella muestran
cada paisaje, en cada estación del año. También aprovechan un espacio que les
permite decir que pretenden con preservar nuestra tradición.
Al final la música y la fotografía logran el entorno
ideal para que vivan nuestras tradiciones, para que viva tierra caliente,
nuestro Orgullo Calentano.
Etiquetas:
conjunto arroyo grande,
costumbres,
estado,
folkore,
guerrero,
guitarra,
hombres,
imagenes,
mexico,
mujeres,
musica,
orgullo calentano,
reginal,
region,
tamborita,
tierra caliente,
vestimenta,
vilin
Ubicación:
Arcelia, GRO, México
martes, 26 de junio de 2012
Fauna - Olores, sabores y colores de Tierra Caliente
Muestro la diversidad de animales que existen en nuestra región de Tierra Caliente, sabes como se llaman? Que otro animal falta?:
Otras publicaciones:
![]() |
| Avispa colorada Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Chicharra Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Caballos Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Cucaracha Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Cuinique Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Gachupin Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Grillo Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Iguana Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Alacran de agua Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Tija Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Pescado bagre Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Puneches Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Tarantula Fuente: http://www.facebook.com/ptotolapanguerrero |
![]() |
| Fuente: http://www.zirandaro.tv |
Otras publicaciones:
miércoles, 23 de mayo de 2012
Tercia de Ases en Tierra Caliente
Tres agrupaciones en un solo álbum nombrado como Tercia de Ases en Tierra Caliente, como Triny y la Leyenda, el Cejas y su banda Fuego, Severo Benito:
Canciones en el album:
![]() |
| Imagen: Balsas Music Group |
- LA CANASTA DE HUEVOS
- LA GRAPA
- LAS ROSITAS EN EL RIO
- LA CUMBIA Y EL ZAPATEADO
- EL BRONCO
- COPAS DE OLVIDO
- SIEMPRE BORRACHO
- EL MORRO Y EL NARCO
- BORRACHO Y LOCO
- PRENDA QUERIDA
- EL JUNIOR
- PISOTEANDO MI SANGRE
- PENSANDO BIEN
Etiquetas:
banda,
canciones,
cejas y su banda fuego,
grupo,
guerrero,
mexico,
musica,
orgullo calentano,
region,
severo benito,
tierra caliente,
triny y la leyenda
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
































